|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TISCO HW |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 201/304/304L/321/316/316L/309/309S/310S/904Lect, o modificado para requisitos particulares |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
| Precio: | $879.00/Tons 1-19 Tons |
| Detalles de empaquetado: | Empaquetado: <br>1. papel impermeable, y tira de acero llena; <br>2. paquete marinero de la exportac |
| Tiempo de entrega: | 7~20 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, PayPal, banco del kunlun, etc |
| Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas/toneladas por Mes |
|
Información detallada |
|||
| Grueso: | 0.1mm-4m m | Anchura: | 3.5mm~1550m m |
|---|---|---|---|
| Grado: | 300 series, 200series 300series 400series 500series | Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte |
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 7 días | Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Embalaje: | Paquete marinero estándar | muestra: | Proporcionado en el plazo de 3 días |
| Término del pago: | Avance 30%T/T del + balanza 70% | Puerto: | Tianjin/Qingdao/Shangai |
| Alta luz: | Los SS pulidos en frío arrollan,0.15m m SS arrollan,0.15m m pulieron la tira de acero inoxidable |
||
Descripción de producto
Los SS pulidos en frío arrollan
El grado 201 304 410 430 bobinas de los SS laminó la tira de acero inoxidable pulida de la bobina
| Nombre | Bobina de acero inoxidable |
| Estándar | JIS, AiSi, ASTM, GB, estruendo, EN |
| Material | 201/202/304/316/316L/430/410 |
| Tratamiento superficial | BA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K/EMBOSSED o según requirementg del cliente, el etc. |
| Anchura | 100mm-2500m m o como sea necesario |
| Grueso | 0.1mm-4m m o como sea necesario |
| Longitud | Como petición del cliente |
| Inspección | Acepte completamente todos los terceros para probar antes del envío. |
| Embalaje | Exportación estándar Package.Suit marinero para toda clase de transporte, o como sea necesario. |
| Condiciones de pago | L/C, T/T |
Incorpore su mensaje